Лист, стрічка 12Х18Н10Т - 1.4878
Міжнародний аналог
Марка | Аналог | W. Nr. | Aisi Uns | En | Замовити |
---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т | ЕП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | Поставка з металобази, є в наявності |
12Х18Н10Т-Н | ЕП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | Поставка з металобази, є в наявності |
12Х18Н10Т-М | ЕП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | Поставка з металобази, є в наявності |
12Х18Н10Т-В | ЕП2 | 1.4541 | 321 | X12CrNiTi18-10 | Поставка з металобази, є в наявності |
12Х18Н10Т-ТС | Поставка з металобази, є в наявності | ||||
12Х18Н10Т-ТС-1 | Поставка з металобази, є в наявності |
Технічна характеристика
Нержавіюча конструкційна кріогенна сталь сталь аустенітного класу. Інша назва Х18Н10Т Питома вага 7,92 кг/м3. Твердість HB 10 -1 = 179 МПа. Зварюваність без обмежень. Основа сплаву залізо: його частка близько 70%. Використовують у виробництві зварних посудин, що працюють в розбавлених розчинах кислот, розчинах лугів і солей, деталей, що працюють під тиском при t° від -196 до +600 °С, а в агресивному середовищі до +350°С;
Процентний склад5632−72
Fe | C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu | Ti | Домішки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
basis | ≤0.12 | ≤0.8 | ≤2 | 9 — 11 | ≤0.02 | ≤0.035 | 17 — 19 | ≤0.3 | 5 З — 0.8 | ≤0.3 |
Механічні властивості (t° 20°С)
Сортамент | ГОСТ | Розмір | sв | sT | d5 | y | Термообробка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | МПа | МПа | % | % | - | ||
Труби холоднодеформовані | 9941−81 | 549 | 35 | ||||
Труби гарячедеформовані | 9940−81 | 529 | 40 | ||||
Пруток | 5949−75 | Ø ≤60 | 510 | 196 | 40 | 55 | Загартування 1020 — 1100 °C, охолодження повітрям |
Дріт | 18143−72 | 540−830 | 20−25 | ||||
Поковки | 25054−81 | ≤1000 | 510 | 196 | 35−38 | 40−52 | Загартування 1050 — 1100 °C, охолодження водою |
Товсті листи | 7350−77 | 530 | 235 | 38 | Загартування 1000 — 1080 °C, охолодження водою | ||
Тонкі листи | 5582−75 | 530 | 205 | 40 | Загартування 1050 — 1080 °C, охолодження водою | ||
Тонкі листи нагартованые | 5582−75 | 880−1080 | 10 | ||||
Лист тонкий полунагартованый | 5582−75 | 740 | 25 |
Фізичні властивості
t° | E 10— 5 | a 10 6 | l | C | R 10 9 |
---|---|---|---|---|---|
Градус | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 1.98 | 15 | 725 | ||
200 | 1.89 | 17 | 18 | 496 | 861 |
400 | 1.74 | 17.5 | 21 | 538 | 976 |
600 | 1.57 | 18.2 | 25 | 563 | 1075 |
800 | 18.9 | 26 | 596 |
sв — Межа короткочасної міцності
sT — Межа пропорційності (межа плинності для залишкової деформації)
d5 — Відносне подовження при розриві
r — питома вага.
Аналоги
Англія | Євросоюз | Німеччина | Італія | Китай | Польща | США | Франція | Чехія | Швеція |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS | EN | DIN, WNr | UNI | GB | PN | AFNOR | CSN | SS | |
321S31 | 1.4541 | 1.4541 | X6CrNiTi18−11 | 0Cr18Ni10Ti | 0H18N10T | 321 | Z10CNT18−10 | 17246 | 2337 |
321S51 | 1.4878 | 1.4878 | X6CrNiTi18−11KG | 0Cr18Ni11Ti | 1H18N10T | 321H | Z10CNT18−11 | 17247 | |
321S59 | X10CrNiTi18−10 | X10CrNiTi18−10 | X6CrNiTi18−11KT | 0Cr18Ni9Ti | 1H18N12T | S32100 | Z6CNT18−10 | 17248 | |
LW18 | X6CrNiTi18−10KT | X12CrNiTi18−9 | 1Cr18Ni11Ti | 1H18N9T | S32109 | Z6CNT18−12 | |||
LW24 | X6CrNiTi18−10 | H0Cr20Ni10Ti | |||||||
X6CrNiTi18−10 |
Постачальник
Пропонуємо купити лист, стрічку 12Х18Н10Т, 1.4878 зі складу постачальника Evek GmbH , ціна найкраща в даному сегменті прокату. Повна відповідність міжнародним стандартам якості. На сайті компанії відображена інформація про надходження продукції. Постачальник Evek GmbH пропонує купити лист, стрічку 12Х18Н10Т, 1.4878, ціна не включає додаткові витрати.
Купити, вигідна ціна
Пропонуємо купити лист, стрічку 12Х18Н10Т, 1.4878, ціна — визначається технологічними особливостями виробництва без включення додаткових витрат. Купити лист, стрічку 12Х18Н10Т, сьогодні. Оптовим покупцям — пільгова ціна. Можна замовити продукцію нестандартних параметрів. У нас найкраще співвідношення ціни та якості на весь ряд продукції. У сегменті жаростійка нержавіюча сталь компанія Evek GmbH — вигідний постачальник. Своєчасна доставка забезпечується представництвами в містах Східної Європи.