Безоловянная бронза. Марки
Призначення деформівних безоловянных бронз та хімічний склад відповідно до ГОСТ 18 175−78.
Марка бронзи | Fe | Be | А1 | Мп | Ti | Si | Ni | Призначені для: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БрА5 | - | - | 4−6 | - | - | - | - | мембран сильфонів, пружин |
БрА7 | - | - | 6−8 | - | - | - | - | мембран сильфонів, пружин |
БрАМц10−2 | - | - | 9−11 | 1,5−2,5 | - | - | - | втулок шестерень, черв’ячних гвинтів |
БрАМц9−2 | - | - | 8−10 | 1,5−2,5 | - | - | Втулок, шестерень | |
БрАЖ9−4 | 2−4 | - | 8−10 | - | - | - | - | сідло клапанів, шестерень, гайок натискних гвинтів |
БрАЖН10−4-4 | 2−4 | - | 9,5−11 | - | - | - | 3,5−5,5 | клапанів, напрямних втулок, шестерень та інших відповідальних деталей. |
БрАЖМц10−3-1,5 | 3,5−5,5 | - | 9−11 | 1−2 | - | - | - | шестерень, втулок, подшипн иков |
БрБ2 | - | 1,8−2,1 | - | - | - | - | 0,2−0,5 | пружних елементів і пружин |
БрБНТ1,9 | - | 1,85−2,10 | - | - | 0,1−0,25 | - | 0,2−0,4 | пружних елементів і пружин |
БрБНТ1,7 | - | 1,60−1,85 | - | - | 0,10−0,25 | - | 0,2−0,4 | пружних елементів і пружин |
БрКМцЗ-1 | - | - | - | 1−1,5 | - | 2,75−3,5 | втулок, пружин, вкладишів підшипників | |
БрКН1−3 | - | - | - | 0,1−0,4 | - | 0,6−1,1 | 2,4−3,4 | баків, антифрикційних деталей, резервуарів |
БрМц5 | - | - | - | 4,5−5,5 | - | - | - | топок котлів |
БрХ0,7 — Cr-0,4−1% ТУ 48−21−163−72 — позовів електродів, зварювальних електродів, жароміцних обмоток, електротехнічних контактів і деталей
БрКд1 — Cd-0,9−1,2%
Деформуємі безолов’яним бронзи у відповідності з ГОСТ 16 28−78.
Марка бронзи | Темпер. початку плавлення, °C | Щільність, г/см3 | ρ, (Омхмм2)/м | Коеф. лінійного розшир. я αx10−6, 1/°С | Тепло — провід, кал/(смхсх°С) | E, кгс/мм2 | НВ | δ,% | σв кгс/мм2 | Темпер. відпалу,°З | Темпер. гір. обробки,°З |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БрА5 | 1060 | 8,2 | 0,10 | 15,6 | 0,25 | 12 000 | 55−65 | 60−70 | 36−44 | 600−700 | 750−850 |
БрА5 | 1060 | 8,2 | 0,10 | 15,6 | 0,25 | 12 000 | 190−210 | 4−6 | 70−80 | 600−700 | |
БрА7 | 1040 | 7,8 | 0,11 | 17,8 | 0,19 | 12 000 | 65−75 | 65−75 | 44−50 | 600−700 | 750−850 |
БрА7 | 1040 | 7,8 | 0,11 | 17,8 | 0,19 | 12 000 | 200−220 | 2−4 | 95−103 | 600−700 | |
БрАМц9−2 | 1060 | 7,6 | 0,11 | 17,0 | 0,17 | 9200 | 110−130 | 20−40 | 40−50 | 650−750 | 750−850 |
БрАМц9−2 | 1060 | 7,6 | 0,11 | 17,0 | 0,17 | 9200 | 160−180 | 4−5 | 60−80 | 650−750 | |
БрАЖ9−4 | 1040 | 7,5 | 0,12 | 16,2 | 0,14 | 11 600 | 100−120 | 35−45 | 40−50 | - | - |
БрАЖ9−4 | 1040 | 7,5 | 0,12 | 16,2 | 0,14 | 11 600 | 160−200 | 4−6 | 50−70 | - | |
БрАЖМц10−3-1,5 | 1045 | 7,5 | 0,19 | 16,1 | 0,14 | 10 000 | 125−140 | 20−30 | 40−50 | 650−750 | 750−850 |
БрАЖМц10−3-1,5 | 1045 | 7,5 | 0,19 | 16,1 | 0,14 | 10 000 | 160−200 | 9−12 | 60−70 | 650−750 | |
БрАЖН10−4-4 | 1084 | 7,5 | 0,19 | 17.1 | 0,18 | 11 500 | 130−150 | 35−45 | 45−55 | 700−750 | 800−900 |
БрАЖН10−4-4 | 1084 | 7,5 | 0,19 | 17.1 | 0,18 | 11 500 | 180−220 | 9−15 | 75−83 | 700−750 | |
БрБ2 | 955 | 8,2 | 0,07 | 16,6 | 0,20 | 13 100*2 | 130−150 | 40−50 | 40−60 | 530−650,790*3,320*5 | 750−800 |
БрБ2 | 955 | 8,2 | 0,07 | 16,6 | 0,20 | 13 100*2 | 350*2 | 2 — 4 | 60−95 | 530−650,790*3,320*5 | |
БрБ2 | 955 | 8,2 | 0,07 | 16,6 | 0,20 | 13 100*2 | 2 — 4 | 530−650,790*3,320*5 | |||
БрБНТ1,9 | 860 | 8,3 | 0,09 | 16,5 | 0,24 | 13 000*2 | 120−140 | 30−50 | 40−60*1 | 530−650, 780*3, 320*5 | 700−800 |
БрБНТ1,9 | 860 | 8,3 | 0,09 | 16,5 | 0,24 | 13 000*2 | 340*2 | 1−3 | 60−90 | 530−650, 780*3, 320*5 | |
БрБНТ1,9 | 860 | 8,3 | 0,09 | 16,5 | 0,24 | 13 000*2 | 1−3 | 530−650, 780*3, 320*5 | |||
БрБНТ 1,7 | 865 | 8,2 | 0,09 | 17,0 | 0,23 | 12 800*2 | 80−120 | 40−50 | 780*3, 300*5 | 650−700 | |
БрБНТ 1,7 | 865 | 8,2 | 0,09 | 17,0 | 0,23 | 12 800*2 | 150−240 | 780*3, 300*5 | |||
БрБНТ 1,7 | 865 | 8,2 | 0,09 | 17,0 | 0,23 | 12 800*2 | 60−90 | 780*3, 300*5 | |||
БрМц5 | 1047 | 8,6 | 0,20 | 20,4 | 0,26 | 10 500 | 70−90 | 35−45 | 30−36 | 800*1, 100 *5 | 750−850 |
БрМц5 | 1047 | 8,6 | 0,20 | 20,4 | 0,26 | 10 500 | 150−170 | 150−170 | 50−60 | 800*1, 100 *5 | |
БрКМцЗ-1 | - | 8,4 | 0,25 | 18,0 | 0,11 | 11 500 | 70−90 | 50−60 | 35−40 | 700−750 | 750−850 |
БрКМцЗ-1 | - | 8,4 | 0,25 | 18,0 | 0,11 | 11 500 | 150−170 | 6−8 | 65−75 | 700−750 | |
БрКН 1−3 | 1084 | 8,8 | 0,05 | 18,0 | - | - | 80−100 | 25−30 | 40−45 | 840*3 | 800−910 |
БрКН 1−3 | 1084 | 8,8 | 0,05 | 18,0 | - | - | 150−200 | 6−8 | 50−60 | 450*5 | |
БрКд 1 | 1076 | 8,9 | 0,02 | - | 0,82 | - | 50−70 | 35−45 | 26−34 | 950−1000 | 750−800 |
БрКд 1 | 1076 | 8,9 | 0,02 | - | 0,82 | - | 95−115 | 1,5−3,0 | 50−60 | 950−1000 | |
БрХ0,7 | 1084 | 8,9 | 0,02 | - | 0,80 | 13 800*4 | 50−70 | 25−35 | 22−25 | 1000*3 | 850−950 |
БрХ0,7 | 1084 | 8,9 | 0,02 | - | 0,80 | 13 800*4 | 130−140 | 4−6 | 45−50 | 1000*3 |
Купити, ціна
Компанія Evek GmbH реалізує вироби з бронзи за оптимальною ціною. Вона формується з урахуванням ставок на LME (London metal exchange) і залежить від технологічних особливостей виробництва без включення додаткових витрат. Всі партії виробів мають сертифікат якості на відповідність вимогам стандартів. У нас ви можете купити оптом саму різну продукцію для масштабних виробництв. Широкий вибір, вичерпні консультації наших менеджерів, доступні ціни та своєчасність поставки визначають обличчя нашої компанії. При оптових покупках діє система знижок.