Історія латуні. Фізичні і механічні властивості.
Спосіб виробництва | Марка | Стан | Смуги, мм (Товщина) | Листа, мм (Товщина) | Смуги, мм, макс. (Ширина) | Листа, мм, макс. (Ширина) | Тимчасовий опір (кгс/мм2) σв, Н/мм2 | Відносне подовження не менше, δ10,%, |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холоднокатані | Л85 | Твердий | 0,40−12,00 | 0,40- 0,60 0,70 -10,00 | 600 | 800 600 | Не менше 390 (40) | 3 |
Холоднокатані | Л85 | Напівтвердий | 0,40 — 12,00 | 0,40 -0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | 320 (33)-430 (44) | 12 |
Холоднокатані | Л85 | М’який | 0,40 — 10,00 | 0,40 — 0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | 250 (26) -360 (37) | 38 |
Холоднокатані | Л90 | Твердий | 0,40 -12,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 10,00 | 600 | 800 1000 | Не менше 350 (36) | 3 |
Холоднокатані | Л90 | Напівтвердий | 0,40 -12,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 12,00 | 600 | 800 1000 | 290 (30) -390 (40) | 10 |
Холоднокатані | Л90 | М’який | 0,40 — 10,00 | 0,40 — 0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 — 1000 | 230 (24) — 340 (35) | 36 |
Холоднокатані | Л80 | Твердий | 0,40 д-12,00 | 0,40 -0,60 0,70 — 10,00 |
600 | 800 1000 | Не менше 390 (40) | 3 |
Холоднокатані | Л80 | Напівтвердий | 0,40 — 12,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 12,00 | 600 | 800 1000 | 330 (34) — 430 (44) | 15 |
Холоднокатані | Л80 | М’який | 0,40 — 10,00 | 0,40 — 0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | 260 (27) — 370 (38) | 40 |
Холоднокатані | Л68 | Особотвердый | 0,40 — 12,00 | 0,40 — 2,00 | 600 | 800 1000 | Не менше 520 (53) | - |
Холоднокатані | Л68 | Твердий | 0,40 -12,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 10,0 | 600 | 800 1000 | 430 (44) -540 (55) | 10 |
Холоднокатані | Л68 | Напівтвердий | 0,40 — 10,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 12,00 | 600 | 800 1000 | 340 (35) — 470 (48) | 20 |
Холоднокатані | Л68 | М’який | 0,40 -2,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 12,00 | 600 | 600 | 290 (30) — 370 (38) | 42 |
Холоднокатані | Л63 | Пружинно-твердий | 0,40 — 12,00 | 0,40 -0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | Не менше 610 (62) | - |
Холоднокатані | Л63 | Особотвердый | 0,40 -12,00 | 0,40 — 2,00 | 600 | 800 1000 | 510 (52) — 640 (65) | 4 |
Холоднокатані | Л63 | Твердий | 0,40 — 10,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 10,00 | 600 | 800 1000 | 410 (42) -570 (58) | 8 |
Холоднокатані | Л63 | Напівтвердий | 0,40 — 2,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 12,00 | 600 | 600 вкл. | 340 (35) -470 (48) | 20 |
Холоднокатані | Л63 | М’який | 0,40 -12,00 | 0,40- 0,60 0,70- 12,00 | 600 | 800 1000 | 290 (30) — 400 (41) | 38 |
Холоднокатані | ЛС59−1 | Твердий | 1,00 — 10,00 | 3,00 -10,00 | 600 | 600 вкл. | 460 (47) — 610 (62) | 5 |
Холоднокатані | ЛС59−1 | М’який | 1,00 — 10,00 | 3,00 — 12,00 | 600 | 600 вкл. | 340 (35) — 470 (48) | 25 |
Холоднокатані | ЛМц58−2 | Твердий | 1,00 -10,00 | 1,00 -10,00 | 600 | 1000 | Не менше 590 (60) | 3 |
Холоднокатані | ЛМц58−2 | Напівтвердий | 1,00 -10,00 | 1,00 — 12,00 | 600 | 1000 | 420 (43) -590 (60) | 15 |
Холоднокатані | ЛМц58−2 | М’який | 1,00 — 10,00 | 1,00 — 12,00 | 600 | 1000 | 380 (39) -470 (48) | 30 |
Холоднокатані | Л062−1 | Твердий | 1,00 — 10,00 | 1,00 — 10,00 | 600 | 1000 | Не менше 390 (40) | 5 |
Гарячекатані | Л062−1 | - | - | 5,00 — 25,00 | - | 600 -2500 | 340 (35) -440 (45) | 20 |
Гарячекатані | Л63 | - | - | 5,00 -25,00 | - | 600 -2500 | 290 (30) — 390 (40) | 30 |
Гарячекатані | ЛМц58−2 | - | - | 5,00 — 25,00 | - | 600 -2500 | Не менше 390 (40) | 25 |
Гарячекатані | ЛС59−1 | - | - | 5,00 — 25,00 | - | 600 — 2500 | 360 (37) — 490 (50) | 18 |
Твердість холоднокатанных листів і смуг
Марка латуні | Стан матеріалу | Твердість по Брінеллю | Марка латуні | Стан матеріалу | Твердість по Брінеллю |
---|---|---|---|---|---|
Л63 | Пружинно-твердий | 180 | Л90, Л85 | М’який | 60 |
Л63 | Особотвердый | 160 | Л90, Л85 | М’який | 60 |
Л63 | Твердий | 135 | Л90, Л85 | Твердий | 110 |
Напівтвердий | 105 | Твердий | Л90, Л85 | 110 | |
М’який | 70 | Напівтвердий | Л90, Л85 | 95 | |
М’який | Л90, Л85 | 65 | |||
ЛС59−1 | Твердий | 200 | Л80 | Напівтвердий | 95 |
ЛС59−1 | Напівтвердий | 95 | Л80 | Напівтвердий | 95 |
ЛС59−1 | М’який | 100 | Л80 | М’який | 65 |
ЛМц58−2, Л062−1 | Твердий | 120 | Л68 | Особотвердый | 155 |
ЛМц58−2, Л062−1 | Напівтвердий | 100 | Л68 | Твердий | 125 |
ЛМц58−2, Л062−1 | М’який | 85 | Л68 | Напівтвердий | 105 |
ЛМц58−2, Л062−1 | Твердий | 145 | М’який | 70 |