Фізичні і механічні властивості. Область застосування сурмянистого припою
Купити сурьмянистые припої, які відповідають технічним вимогам
Хімічний склад і механічні властивості припоїв повинні перебувати в межах, які представлені в наступних таблицях:
Склад компонентів у відсотках | ||||||
Припій | ||||||
Вид | Марка | Олово | Сурма | Кадмій | Мідь | Свинець |
Малосурьмянистые | ПОССу61−0,5 | 60−62 | 0,2−0,5 | - | - | Інше |
ПОССу40−0,5 | 39−41 | - | - | |||
ПОССу30−0,5 | 29−31 | - | - | |||
ПОССу18−0,5 | 17−18 | - | - | |||
Сурьмянистые | ПОССу95−5 | 94−96 | 4−5 | - | - | Інше |
Фізико-механічні властивості припоїв сурьмянистых
Марка припою | Температура плавлення, °С | Орієнтовний план роботи на перш-ва температура пайки, °З | Щільність, кг/м3 | Питомий електричний опір, мкОм•м | Межа механичес-кою міцності при розтягуванні, МПа | |
Солі-дус | Лікві-дус | |||||
ПОССу61−0,5 | 183 | 189 | 240 | 8500 | 0,140 | 45 |
ПОССу50−0,5 | 183 | 216 | 8900 | 0,149 | ||
ПОССу40−0,5 | 183 | 235 | 285 | 9300 | 0,169 | 40 |
ПОССу35−0,5 | 183 | 245 | 9500 | 0,172 | ||
ПОССу30−0,5 | 183 | 265 | 306 | 9700 | 0,179 | 36 |
ПОССу25−0,5 | 183 | 266 | 10000 | 0,182 | ||
ПОССу18−0,5 | 183 | 277 | 325 | 10200 | 0,198 | 36 |
ПОССу95−5 | 234 | 240 | 290 | 7300 | 0,145 | 40 |
ПОССу40−2 | 185 | 229 | 9200 | 0,172 | ||
ПОССу33−2 | 185 | 243 | 9400 | 0,179 | ||
ПОССу30−2 | 185 | 250 | 9600 | 0,182 | ||
ПОССу25−2 | 185 | 260 | 9800 | 0,183 | ||
ПОССу18−2 | 188 | 270 | 10100 | 0,206 | ||
ПОССу15−2 | 184 | 275 | 10300 | 0,208 | ||
ПОССу10−2 | 268 | 285 | 10700 | 0,208 | ||
ПОССу8−3 | 240 | 290 | 10500 | 0,207 | ||
ПОССу5−1 | 275 | 308 | 11200 | 0,200 | ||
ПОССу4−6 | 244 | 270 | 10700 | 0,208 |
Купити в широкому асортименті марок сурьмянистые припої за доступними цінами від виробника пропонує компанія Evek GmbH. Постачальником організується оперативна доставка припоїв в точку, зазначену споживачем.
Варіанти поставки сурьмянистых припоїв наведені в таблиці:
Марка | Чушки | Пруток Ø8 15… | Дріт Ø1,5…5 | Дріт Ø1…1,4 | |||||
ПОССу 61−05 | + | + | + | + | |||||
ПОССу 50−05 | + | + | + | + | |||||
ПОССу 40−05 | + | + | + | + | |||||
ПОССу 30−05 | + | + | + | + | |||||
ПОССу 25−05 | + | + | + | + | |||||
ПОССу 18−05 | + | + | + | + | |||||
Марка | Чушки | Пруток Ø8 15… | Пров-ка Ø1,5…5 | Пров-ка Ø1…1,4 | |||||
ПОСу 95−5 | + | + | + | + | |||||
ПОССу 40−2 | + | + | + | + | |||||
ПОССу 30−2 | + | + | + | + | |||||
ПОССу 25−2 | + | + | + | + | |||||
ПОССу 18−2 | + | + | + | + | |||||
ПОССу 10−2 | + | + | + | + | |||||
ПОССу 8−3 | + | + | + | + | |||||
ПОССу 5−1 | + | + | + | + | |||||
Марка | Чушки | Пруток Ø8 15… | Дріт Ø1,5…5 | Дріт Ø1…1,4 |
ПОССу 61−05 | + | + | + | + |
ПОССу 50−05 | + | + | + | + |
ПОССу 40−05 | + | + | + | + |
ПОССу 30−05 | + | + | + | + |
ПОССу 25−05 | + | + | + | + |
ПОССу 18−05 | + | + | + | + |
Компанія Evek GmbH пропонує придбати за доступними цінами різноманітний асортимент сурьмянистых припоїв. Постачальник забезпечує доставку продукції в будь-який пункт, зазначений споживачем.