Щільність, питома теплоємність, температура плавлення м'якого припою
Вас цікавлять фізичні властивості м'яких припоїв від постачальника - компанії Evek GmbH? У нас ви зможете ознайомитися тільки з достовірними відомостями з цього питання
Купити м'які припої в необхідному асортименті і обсязі за доступними цінами від виробника пропонує компанія Evek GmbH. Постачальником забезпечується своєчасна доставка сплавів в будь-яку точку, встановлену замовником
Особливості застосування м'яких припоїв
При виборі оптимальної марки м'якого припою враховуються його наступні технологічні характеристики:
Змочуваність. Сутність явища полягає в тому, що розплав повинен повністю розтікатися по поверхні зони пайки, щільно заповнюючи всі зазори, і не утворюючи щілин. Це може бути виконано лише тоді, коли метал припою має надійністю зв'язку між молекулами твердого речовини більшою, ніж в рідкому;
Температура плавлення. Вона повинна бути вище, ніж температура постійної експлуатації паяного з'єднання, однак нижче, ніж температура з'єднуються заготовок. Важливою характеристикою будь-якого припою є фактичний інтервал температур його кристалізації - між початком розплавлення сплаву і повним його перетворенням в рідину. Тільки після повного затвердіння припою паяний шов можна піддавати необхідним навантаженням, в іншому випадку крихкість і підвищена електроопір можуть стати причиною руйнування паяного шва;
Токсичність. У складі припою долен бути встановлений мінімум токсичних речовин, до яких відносяться цинк (його пари отруйні), свинець та порошок олова.
Компанія Evek GmbH пропонує придбати за доступними цінами від виробників м'які припої на олов'яно-свинцевої і олов'яно-мідно-цинкової основи. Постачальником гарантується своєчасна доставка продукції за адресою, вказаною споживачем.
Фізико-механічні властивості м'яких припоїв
Наведені в таблиці:
| Марка при-співаючи | t, о С | Пліт-ність, г / см 3 | ρ, Ом мм 2 / м | λ, ккал / см з град | σ, кгс / мм 2 | Відносне подовження, % | Ударна в'яз-кість кгс / см 2 | Твер-дость по Брін-еллю | |
| Солі-дус | Ліквідувати-дус | ||||||||
| ПОС 90 | 183 | 220 | 7,6 | 0,120 | 0,130 | 4,9 | 40 | 4,2 | 15,4 |
| ПОС 61 | 183 | 190 | 8,5 | 0,139 | 0,120 | 4,3 | 46 | 3,9 | 14,0 |
| ПОС 40 | 183 | 238 | 9,3 | 0,159 | 0,100 | 3,9 | 52 | 4,0 | 12,5 |
| ПОС 10 | 268 | 299 | 10,8 | 0,200 | 0,084 | 3,2 | 44 | 3,2 | 12,5 |
| ПОС 61М | 183 | 192 | 8,5 | 0,143 | 0,117 | 4,5 | 40 | 1,1 | 14,9 |
| ПОСК 50−18 | 142 | 145 | 8,8 | 0,133 | 0,130 | 4,0 | 40 | 4,9 | 14,0 |
| ПОССу 61−0,5 | 183 | 189 | 8,5 | 0,140 | 0,120 | 4,5 | 35 | 3,7 | 13,5 |
| ПОССу 50−0,5 | 183 | 216 | 8,9 | 0,149 | 0,112 | 3,8 | 62 | 4,4 | 13,2 |
| ПОССу 40−0,5 | 183 | 235 | 9,3 | 0,169 | 0,100 | 4,0 | 50 | 4,0 | 13,0 |
| ПОССу 35−0,5 | 183 | 245 | 9,5 | 0,172 | 0,100 | 3,8 | 47 | 3,9 | 13,3 |
| ПОССу 30−0,5 | 183 | 255 | 8,7 | 0,179 | 0,090 | 3,6 | 45 | 3,9 | 13,2 |
| ПОССу 25−0,5 | 183 | 266 | 10,0 | 0,182 | 0,090 | 3,6 | 45 | 3,9 | 13,6 |
| ПОССу 18−0,5 | 183 | 277 | 10,2 | 0,198 | 0,084 | 3,6 | 50 | 3,6 | - |
| посуд 95−5 | 234 | 240 | 7,3 | 0,145 | 0,110 | 4,0 | 46 | 5,5 | 18,0 |
| ПОССу 40−2 | 185 | 229 | 9,2 | 0,172 | 0,100 | 4,3 | 48 | 2,8 | 14,2 |
| ПОССу 35−2 | 185 | 243 | 9,4 | 0,179 | 0,090 | 4,0 | 40 | 2,6 | - |
| ПОССу 30−2 | 185 | 250 | 9,6 | 0,182 | 0,090 | 4,0 | 40 | 2,5 | - |
| ПОССу 25−2 | 185 | 260 | 9,8 | 0,185 | 0,090 | 3,8 | 35 | 2,4 | - |
| ПОССу 18−2 | 186 | 270 | 10,1 | 0,206 | 0,081 | 3,6 | 35 | 1,9 | 11,7 |
| ПОССу 15−2 | 184 | 275 | 10,3 | 0,208 | 0,080 | 3,6 | 35 | 1,9 | 12,0 |
| ПОССу 10−2 | 268 | 285 | 10,7 | 0,208 | 0,080 | 3,5 | 30 | 1,9 | 10,8 |
| ПОССу 8−3 | 240 | 290 | 10,5 | 0,207 | 0,081 | 4,0 | 43 | 1.7 | 12,8 |
| ПОССу 5−1 | 275 | 308 | 11,2 | 0,200 | 0,084 | 3,3 | 40 | 2,8 | 10,7 |
| ПОССу 4−6 | 244 | 270 | 10,7 | 0,208 | 0,080 | 6,5 | 15 | 0,8 | 17,3 |
Купити м'які припої в асортименті марок і профілів поперечного перерізу пропонує компанія Evek GmbH. Продукція реалізується за доступними цінами від виробника. Постачальником забезпечується оперативна доставка припоев за адресою, вказаною клієнтом.