Щільність, питома теплоємність, температура плавлення припою оловяного
Вас цікавлять фізичні властивості олов’яних припоїв від постачальника — компанії Evek GmbH? У нас ви знайдете тільки перевірену інформацію з даного питання
Купити олов’яні припои, які відповідають технічним вимогам
Номенклатура сортаменту олов’яних припоїв
У відповідності з
Номінальний діаметр дроту, мм | Граничне відхилення, мм |
0,4 | ±0,05 |
0,5 | ±0,05 |
0,6 | ±0,06 |
0,8 | ±0,08 |
0,95 | ±0,08 |
1,0 | ±0,10 |
1,2 | ±0,10 |
1,5 | ±0,10 |
1,8 | ±0,10 |
2,0 | ±0,10 |
2,5 | ±0,12 |
3,0 | ±0,15 |
3,5 | ±0,17 |
4,0 | ±0,17 |
5,0 | ±0,17 |
6,0 | ±0,18 |
7,0 | ±0,20 |
Прутки круглі | Прутки тригранні | Прутки квадратні | |||
Номінальний діаметр, мм | Граничне відхилення, мм | Розмір сторони, мм | Граничне відхилення, мм | Розмір сторони, мм | Граничне відхилення, мм |
8 | ±0,24 | 10 | ±0,30 | 5 | ±0,25 |
10 | ±0,30 | 12 | ±0,36 | 7 | ±0,35 |
12 | ±0,36 | 14 | ±0,42 | 9 | ±0,45 |
11 | ±0,55 | ||||
15 | ±0,45 | 16 | ±0,48 | 13 | ±0,55 |
40 | ±1,2 | 15 | ±0,55 |
Купити в асортименті олов’яні припои, розміри поперечного перерізу яких відповідають нормативам
Фізико-механічні властивості припоїв
Вироблені згідно технічних вимог
Марка припою | Температура плавлення,про З | Щільність, г/см3 | Питомий электросо-противлення Ом*мм2/м |
Теплопровідність, ккал/см*с*град |
Време-е опір розриву, кгс/мм2 |
Відноси-валий удлине-ня, % |
Ударна в’яз-кість, кгс/см2 |
Твердість за Брінеллем, НВ | |
Солидус | Лікві- дус | ||||||||
ПОС 90 | 183 | 220 | 7,6 | 0,120 | 0,130 | 4,9 | 40 | 4,2 | 15,4 |
ПОС 61 | 183 | 190 | 8,5 | 0,139 | 0,120 | 4,3 | 46 | 3,9 | 14,0 |
ПОС 40 | 183 | 238 | 9,3 | 0,159 | 0,100 | 3,8 | 52 | 4,0 | 12,5 |
ПОС 10 | 268 | 299 | 10,8 | 0,200 | 0,084 | 3,2 | 44 | 3,2 | 12,5 |
ПОС 61М | 183 | 192 | 8,5 | 0,143 | 0,117 | 4,5 | 40 | 1,1 | 14,9 |
ПОСК 50−18 | 142 | 145 | 8,8 | 0,133 | 0,130 | 4,0 | 40 | 4,9 | 14,0 |
ПОССу 61−0,5 | 183 | 189 | 8,5 | 0,140 | 0,120 | 4,5 | 35 | 3,7 | 13,5 |
ПОССу 50−0,5 | 183 | 216 | 8,9 | 0,149 | 0,112 | 3,8 | 62 | 4,4 | 13,2 |
ПОССу 40−0,5 | 183 | 235 | 9,3 | 0,169 | 0,100 | 4,0 | 50 | 4,0 | 13,0 |
ПОССу 35−0,5 | 183 | 245 | 9,5 | 0,172 | 0,100 | 3,8 | 47 | 3,9 | 13,3 |
ПОССу 30−0,5 | 183 | 255 | 8,7 | 0,179 | 0,090 | 3,6 | 45 | 3,9 | 13,2 |
ПОССу 25−0,5 | 183 | 266 | 10,0 | 0,182 | 0,090 | 3,6 | 45 | 3,9 | 13,6 |
ПОССу 18−0,5 | 183 | 277 | 10,2 | 0,198 | 0,084 | 3,6 | 50 | 3,6 | -- |
ПОСу 95−5 | 234 | 240 | 7,3 | 0,145 | 0,110 | 4,0 | 46 | 5,5 | 18,0 |
ПОССу 40−2 | 185 | 229 | 9,2 | 0,172 | 0,100 | 4,3 | 48 | 2,8 | 14,2 |
ПОССу 35−2 | 185 | 243 | 9,4 | 0,179 | 0,090 | 4,0 | 40 | 2,6 | -- |
ПОССу 30−2 | 185 | 250 | 9,6 | 0,182 | 0,090 | 4,0 | 40 | 2,5 | -- |
ПОССу 25−2 | 185 | 260 | 9,8 | 0,185 | 0,090 | 3,8 | 35 | 2,4 | -- |
ПОССу 18−2 | 186 | 270 | 10,1 | 0,206 | 0,081 | 3,6 | 35 | 1,9 | 11,7 |
ПОССу 15−2 | 184 | 275 | 10,3 | 0,208 | 0,080 | 3,6 | 35 | 1,9 | 12,0 |
ПОССу 10−2 | 268 | 285 | 10,7 | 0,208 | 0,080 | 3,5 | 30 | 1,9 | 10,8 |
ПОССу 8−3 | 240 | 290 | 10,5 | 0,207 | 0,081 | 4,0 | 43 | 1,7 | 12,8 |
ПОССу 5−1 | 275 | 308 | 11,2 | 0,200 | 0,084 | 3,3 | 40 | 2,8 | 10,7 |
ПОССу 4−6 | 244 | 270 | 10,7 | 0,208 | 0,080 | 6,5 | 15 | 0,8 | 17,3 |
Компанія Evek GmbH пропонує купити олов’яні припои в асортименті марок і профілів за вигідними цінами виробника. Постачальник забезпечує доставку продукції в будь-який пункт, зазначений клієнтом.