Букви в марках Гост і щільність металів
Умовні позначення основних елементів в марках металів і сплавів
| елемент | символ | чорні метали |
кольорові метали |
густина г / куб-см- |
|---|---|---|---|---|
| азот | N | A | - | 1,25 |
| алюміній | Al | Ю | A | 2,69 808 |
| барій | Ba | - | бр | 3,61 |
| берилій | Be | Л | - | 1,86 |
| Бор | В | Р | - | 2,33 |
| ванадій | V | Ф | вам | 6,12 |
| вісмут | Bi | Ві | Ві | 9,79. |
| вольфрам | W | В | - | 19,27 |
| гадолиний | Gg | - | Гм | 7,886 |
| галій | Ga | гл | гл | 5,91 |
| гафній | Hf | - | ГФ | 13,36 |
| германій | Ge | - | Г | 19,3 |
| гольмій | але | - | МВМ | 8,799 |
| діспрозій | Dy | - | ДІМ | 8,559 |
| європій | Eu | - | Eu | 5,24 |
| Залізо | Fe | - | Ж | 7,87 |
| золото | Au | - | зл | 19,32 |
| індій | In | - | ін | 7,3 |
| іридій | lr | і | І | 22,4 |
| иттербий | Yb | - | ІТМ | 6,959 |
| ітрій | Y | - | ІМ | 4,472 |
| кадмій | Cd | кд | кд | 8,642 |
| кобальт | Co | До | До | 8,85 |
| кремній | Si | З | кр | 2,3263 |
| лантан | La | - | Ла | 6,162 |
| літій | Li | - | Ле | 0,534 |
| лютецій | Lu | - | люм | - |
| магній | Mg | Ш | мг | 1,741 |
| Марганець | Mn | Г | Мц (Мр). | 7,43 |
| мідь | Cu | Д | М | 8,96 |
| молібден | Mo | М | - | 10,22 |
| миш’як | As | - | - | - |
| Неодім | Nd | - | нм | 7,007 |
| нікель | Ni | Н | Н | 8,91 |
| ніобій | Nb | Б | нп | 8,55 |
| олово | Sn | - | Про | 7,29 |
| осмій | Os | - | ос | 22,48 |
| паладій | Pd | - | Пд | 12,1 |
| платина | Pt | - | пл | 21 |
| празеодим | Pr | - | пр | 6,769 |
| реній | Re | - | ре | 21,04 |
| родій | Rh | - | Рд | 12,5 |
| ртуть | Hg | - | Р | 13,5 |
| рутеній | Ru | - | Ру | 12,3 |
| самарій | Sm | - | сам | 7,53 |
| свинець | Pb | - | З | 11,337 |
| селен | Se | Е | СТ | 4,7924 |
| сірка | S | - | - | - |
| срібло | Ag | - | Ср | 10,5 |
| скандій | Sc | - | скм | 2,99 |
| сурма | Sb | - | Су | 6,69 |
| талій | Tl | - | Тл | 11,85 |
| Тантал | та | - | ТТ | 16,6 |
| телур | ті | - | Т | 6,25 |
| тербий | Tb | - | Том | 8,253 |
| Титан | Ti | Т | ТПД | 4,505 |
| Тулій | Tu | - | ТУМ | 9,318 |
| вуглець | З | У | - | 2,2 |
| фосфор | P | П | Ф | 1,83 |
| хром | Cr | Х | Х (Хр) | 7,2 |
| церій | Ce | - | се | 6,768 |
| цинк | Zn | - | Ц | 7,13 |
| цирконій | Zr | Ц | ЦЕВ | 6,5 |
| ербій | Er | - | ЕРМ | 9,062 |
Консультант