Ніхром довідка

Ніхром довідка

iconХарактеристика ніхрому (pdf)

Хімічний склад Х20Н80-Н Х15Н60-Н Н20Н35 Х20Н30
Ni Основа 55.0−61.0 34.0−37.0 30.0−34.0
Cr 20.0−23.0 15.0−18.0 18.0−21.0 18.0−21.0
Fe ≤1.0 Rest Rest Rest
C ≤0.060 ≤0.060 ≤0.060 ≤0.060
Si 1.0−1.5 1.0−1.5 1.0−1.5 1.0−1.5
Mn ≤0.60 ≤0.60 ≤0.60 ≤0.60
S ≤0.015 ≤0.015 ≤0.015 ≤0.015
P ≤0.020 ≤0.020 ≤0.020 ≤0.020
Ti ≤0.20 ≤0.20 ≤0.20 ≤0.20
Максимальна температура тривалої роботи (°С) 1200 1150 1100 1100
Питомий опір при 20 °C (Ω.mm2/m) 1.09 1.12 1.0 1.04
Щільність (г/см3) 8.40 8.20 7.90 7.90
теплопровідність (KJ/м*год* °С) 60.3 45.2 43.8 43.8
Коефіцієнт лінійного розширення (αx10−6/°С) 18.0 17.0 19.0 19.0
Температура плавлення °С 1400 1390 1390 1390
Подовження при розриві >20 >20 >20 >20
Тип сталі аустенітна аустенітна аустенітна аустенітна
Тип сталі Немагнітна Немагнітна Слабо магнітна Слабо магнітна