ТУ 48-19-258-77. Фольга Танталовая і ниобиевая.
Вас цікавить ТУ 48−19−258−77? Пропонуємо купити фольгу танталові і ниобиевая зі спеціалізованих складів постачальника Evek GmbH з доставкою в будь-яке місто. Повна відповідність сучасним стандартам якості. Постачальник Evek GmbH пропонує купити рідкоземельні метали, ціна — оптимальна в даному сегменті металопрокату.
сортамент
Фольга проводиться наступних розмірів:
- За товщиною — 0,03… 0,09 мм;
- По ширині — 30… 300 мм;
- По довжині — не менше 50 мм.
Механічні властивості фольги (температура 20 ° С)
- Межа тимчасового опору при розтягуванні, МПа — не менше 125;
- Межа пластичності, МПа — не менше 85;
- Відносне подовження при розтягуванні,% — не менше 20.
актуальність
Сплави на основі ніобію і танталу орієнтовані головним чином для застосування у військовій техніці і авіакосмічній індустрії. Для виробництва злитків використовуються технології електронно-променевого плавлення, так отримують ниобиевая і танталові фольгу, яка потім для виробництва високотемпературних турбогвинтових двигунів і двигунів і компонентів ракетного двигуна, а також рідких металевих теплообмінників. Ниобиевая і танталові фольга застосовується також для плакирования інших поверхонь, забезпечуючи чудову і економічну захист від корозії.
ниобиевая фольга
Ниобиевая фольга, крім того, також знаходить застосування в захисних покриттях для керамічних конденсаторів. Інші види використання включають: ЕЛЕКТРОКЕРАМІКА, гіпоалергенні застосування, такі як медичні (імплантати), ювелірні вироби та нумізматика. Купити ниобиевая і танталові фольгу, яка проводиться по ТУ 48−4-312−74, пропонує компанія Evek GmbH, цінами від виробника. Постачальник забезпечує своєчасну доставку продукції в будь-яку точку, зазначену клієнтом.
Параметри ниобиевой і танталовой фольги, ТУ 48−4-312−74
Марка | Товщина, mm | допуск | Обробка | Ширина котушки | зміст Ta |
TA000070 | 0,0005 | 99,9 | |||
TA000080 | 0,001 | — «--- | |||
TA000090 | 0,0015 | — «--- | |||
TA000100 | 0,002 | — «--- | |||
TTA000110 | 0,0025 | — «--- | |||
TA000120 | 0,003 | — «--- | |||
TA000130 | 0,004 | — «--- | |||
TA000140 | 0,005 | — «--- | |||
TA000190 | 0,02 | — «--- | |||
TA000200 | 0,0015 | — «--- | |||
TA000260 | 0,006 | — «--- | |||
TA000280 | 0,0075 | — «--- | |||
TA000285 | 0,009 | — «--- | |||
TA000290 | 0,01 | — «--- | |||
TA000300 | 0,0125 | — «--- | |||
TA000320 | 0,015 | — «--- | |||
TA000340 | 0,02 | — «--- | |||
TA000346 | 0,03; | отжиг | 1,0 mm | — «--- | |
TA000347 | 0,034; | 20% | — «--- | ||
TA000348 | 0,03 | — «--- | |||
TA000349 | 0,025 | — «--- | |||
TA000350 | 0,025 | отжиг | — «--- | ||
TA000352 | 0,025; | 0,75 mm | — «--- | ||
TA000353 | 0,03 | отжиг | 0,75 mm | — «--- | |
TA000354 | 0,03 | — «--- | 1,2 mm | — «--- | |
TA000355 | 0,04 | — «--- | 0,7 mm | — «--- | |
TA000356 | 0,04 | — «--- | 0,65 mm | — «--- | |
TA000357 | 0,04 | — «--- | 1 mm | — «--- | |
TA000360 | 0,05 | — «--- | |||
TA000384 | 0,075; | 15% | — «--- | ||
TA000410 | 0,100 | отжиг | — «--- | ||
TA000411 | 0,1 | 0,62 mm | — «--- | ||
TA000424 | 0,125 | отжиг | — «--- | ||
TA000450 | 0,15 | 20% | — «--- | — «--- | |
TA000451 | 0,15 | 20% | — «--- | — «--- | |
TA000452 | 0,15 | 20% | отжиг, плющення | — «--- | |
TA000460 | 0,20 | отжиг | — «--- | ||
TA000461 | 0,20 | — «--- | — «--- | ||
TA000471 | 0,25 | — «--- | — «--- | ||
TA000472 | 0,25 | — «--- | — «--- | ||
TA000475 | 0,3 | — «--- | — «--- | ||
TA000477 | 0,4 | — «--- | — «--- | ||
TA000480 | 0,5 | — «--- | — «--- | ||
TA000481 | 0,5 | — «--- | — «--- | ||
TA000482 | 0,5 | — «--- | — «--- | ||
TA000483 | 0,5 | отжиг, двостороння полірування | — «--- | ||
TA000485 | 0,75 | отжиг | — «--- | ||
TA000486 | 0,75 | — «--- | — «--- | ||
TA000490 | 1,0 | — «--- | — «--- | ||
TA000491 | 1,0 | — «--- | — «--- | ||
TA000520 | 1,5 | — «--- | — «--- | ||
TA000521 | 1,5 | — «--- | — «--- | ||
TA000550 | 2,0 | — «--- | — «--- | ||
TA000551 | 2,0 | — «--- | — «--- | ||
TA000555 | 2,0 | — «--- | 99,999% | ||
TA000556 | 2,0 | 99,9% | |||
TA000580 | 3,0 | отжиг | — «--- | ||
TA000581 | 3,0 | — «--- | — «--- | ||
TA000582 | звичайної точності 3,0 | — «--- | |||
TA000585 | 4,0 | отжиг | — «--- | ||
TTA000586 | 5,0 | — «--- | — «--- | ||
TA000590 | 6,0 | — «--- |
Купити. Постачальник, ціна
Вас цікавить ТУ 48−19−258−77? Пропонуємо купити фольгу танталові і ниобиевая, ціна — визначається технологічними особливостями виробництва без включення додаткових витрат. На сайті компанії Evek GmbH відображена інформація про останні надходження продукції. Можна замовити прокат будь-яких металів. Запрошуємо до партнерської співпраці.