Марки бронз у відповідності з ГОСТ 5017-74
Основні легуючі елементи.
Справжній стандарт | Міжнародний стандарт | Фосфор | Олово | Цинк | Свинець | Нікель | Мідь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
БрОФ7 — 0,2 | - | від 0,26 до 0,35 | від 7,0 до 8,0 | - | - | - | Інше |
БрОФ8,0−0,3 | CuSn 8 | від 0,10 до 0,25 | від 7,5 до 8,5 | - | - | від 0,10 до 0,20 | Інше |
БрОФ6,5−0,15 | - | від 0,26 до 0,40 | від 6,0 до 7,0 | - | - | від 0,10 до 0,20 | Інше |
БрОФ6,5−0,4 | CuSn 6 | від 0,40 до 0,25 | від 6,0 до 7,0 | - | - | - | Інше |
БрОФ4−0,25 | CnSn 4 | від 0,20 до 0,30 | від 3,5 до 4,0 | - | - | - | Інше |
БрОЦ4−3 | CuSn 2 | від 0,02 до 0,3 | від 3,5 до 4,0 | від 2,7 до 3,3 | - | - | Інше |
БрОФ2−0,25 | CuSn 4Zn 3 | - | від 3,0 до 5,0 | - | - | - | Інше |
БрОЦС4−1-1 | CuSn 4Zn 4Pb 3 | - | від 3,0 до 5,0 | від 3,0 до 5,0 | від 1,5 до 3,5 | - | Інше |
БрОЦС4−4-2,5 | CuSn 4Zn 4Pb 4 | - | від 3,0 до 5,0 | від 3,0 до 5,0 | від 3,5 до 4,5 | - | Інше |
Призначення домішкових елементів
Міжнародний стандарт | Справжній стандарт | Всього | Сурма | Залізо | Цинк | Вісмут | Кремній | Алюміній | Фосфор | Свинець | Призначення бронз |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CuSn4Zn4Pb3 | БрОЦС4−1-1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,002 | - | 0,002 | 0,03 | - | Смуги та стрічки, які застосовуються для прокладки в підшипниках і у втулках |
CuSn4Zn4Pb4 | БрОЦС4−4-2,5 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,002 | - | 0,002 | 0,03 | - | Смуги та стрічки, які застосовуються для прокладок та в підшипниках у втулках |
CuSn4Zn3 | БрОФ2−0,25 | 0,3 | - | 0,05 | - | - | - | 0,002 | - | 0,02 | Стрічки та гвинти для гнучких шлангів, присадочний матеріал для зварювання, струмопровідні деталі, |
CuSn 2 | БрОЦ4−3 | 0,2 | 0,002 | 0,05 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | - | 0,03 | 0,03 | Стрічки, смуги, прутки, що застосовуються в електротехніці, машинобудуванні, дріт для апаратури і пружин хім. промисловості |
CnSn 4 | БрОФ4−0,25 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Трубки, які застосовуються для контрольно-вимірювальних приладів в апаратобудуванні |
CuSn 6 | БрОФ6,5−0,4 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Дріт, який застосовується для виготовлення сіток в целюлозно-паперовій промисловості, а також для деталей, пружин, смуг і стрічок, які застосовуються в машинобудуванні |
- | БрОФ6,5−0,15 | 0,1 | 0,002 | 0,05 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Смуги, стрічки, прутки, трубозаготовки, підшипникові деталі для виробництва сталебронозовых біметалічних втулок які застосовуються в машинобудуванні |
CuSn 8 | БрОФ8,0−0,3 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Дріт, який застосовується для виготовлення сіток в целюлозно-паперовій промисловості | |
- | БрОФ7 — 0,2 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Прутки, які застосовуються в різних галузях промисловості |
Купити, ціна
Компанія Evek GmbH реалізує вироби з бронзи за оптимальною ціною. Вона формується з урахуванням ставок на LME (London metal exchange) і залежить від технологічних особливостей виробництва без включення додаткових витрат. Всі партії виробів мають сертифікат якості на відповідність вимогам стандартів. У нас ви можете купити оптом саму різну продукцію для масштабних виробництв. Широкий вибір, вичерпні консультації наших менеджерів, доступні ціни та своєчасність поставки визначають обличчя нашої компанії. При оптових покупках діє система знижок.