ТУ 14-11-245-88
Список марок, описаних в ТУ 14−11−245−88:
Ст0; | Ст2кп; | ВСт2кп; | Ст2пс; |
ВСт2пс; | Ст2сп; | ВСт2сп; | Ст3кп; |
ВСт3кп; | Ст3пс; | ВСт3пс; | Ст3сп; |
ВСт3сп; | Ст3Гпс; | ВСт3Гпс; | Ст4кп; |
ВСт4кп; | Ст4пс; | ВСт4пс; | Ст5пс; |
Ст5сп; | Ст6пс; | ВСт6пс; | Ст6сп; |
ВСт6сп; | 05кп; | 08; | 08пс; |
10; | 10пс; | 15; | 15А; |
15пс; | 18кп; | 20; | 20А; |
20В; | 20пс; | 25; | 30; |
35; | 40; | 40А; | 45; |
А12; | А20; | А30; | А40Г; |
20ХГ2Ц; | 35ГС; | 25Г2С; | 50Х; |
15 Г; | 15Г1; | 35 Г; | 20 Г; |
20Г1; | 30 Г; | 30Г1; | 40 Г; |
45 Г; | 50 Г; | 10Г2; | 10Г2А; |
35Г2; | 40М2; | 45Г2; | 50Г2; |
18ХГТ; | 20ХГР; | 30ХГТ; | 15ХФА; |
15ХФ; | 40ХФА; | 40ХФ; | 33ХС; |
25ХГТ; | 38ХС; | 40ХС; | 20ХГСА; |
25ХГСА; | 30ХГС; | 30ХГСА; | 35ХГСА; |
30ХМ; | 35ХМ; | 38ХМА; | 20ХН; |
40ХН; | 45ХН; | 50ХН; | 20ХНР; |
12ХН2; | 12ХН3А; | 12Х2Н4А; | ЭИ83; |
30ХН3А; | 20ХН3А; | 20Х2Н4А; | 38ХГН; |
20ХГНР; | 30ХГСН2А; | 30ХГСНА; | 20ХН2М; |
20ХНМ; | 30ХН2МА; | 30ХНМА; | 38Х2Н2МА; |
38ХНМА; | 40ХН2МА; | 40ХНМА; | 40Х2Н2МА; |
38ХН3МА; | 18Х2Н4МА; | 38ХН3МФА; | 38ХН3МФ; |
45ХН2МФА; | 45ХНМФА; | 20ХН4ФА; | 38Х2МЮА; |
38ХМЮА; | 30ХН2МФА; | 36Х2Н2МФА; | 36ХН1МФА; |
12МХ; | 12Х1МФ; | 12ХМФ; | 12ХМФА; |
25Х1МФ; | ЭИ10; | 20Х3МВФ; | ЭИ415; |
15Х5М; | Х5М; | 15ХМ; | ШХ15; |
ШХ15СГ; | ШХ4; | 65; | 70; |
75; | 85; | 60 Г; | 65 Г; |
65Г1; | 55С2; | 60С2; | 60С2А; |
70С3А; | 55ХГР; | 50ХФА; | 50ХФ; |
60С2Н2А; | 60С2Х; | 60С2ХА; | 60С2ХАА; |
60С2ХФА; | 65С2ВА; | У7; | У8; |
У9; | У10; | У12; | 9Х1; |
ХВ4Ф; | 9ХС; | ХВГ; | 9ХВГ; |
Х6ВФ; | ЭИ808; | Х12; | Х12Ф1; |
Х12МФ; | Х12ВМ; | 7ХГ2ВМФ; | 7Х3; |
8Х3; | 5ХНМ; | 5ХГМ; | 4ХМФС; |
40ХСМФ; | 4Х5МФ1С; | ЭП572; | 4Х5МФС; |
4Х5МФСА; | 47ГТ; | 3Х3М3Ф; | ЭИ76; |
3Х2В8Ф; | 6ХС; | ЭИ325; | 4ХВ2С; |
5ХВ2С; | 6ХВ2С; | 6ХВГ; | 90ХФ; |
9Х1Ф; | 9ХФ; | Р6М5К5; | Р9; |
Р9М4К8; | Р18; | 40Х9С2; | 4Х9С2; |
40Х10С2М; | ЭИ107; | 08Х13; | ЭИ496; |
12Х13; | 1Х13; | 20Х13; | 02Х13; |
30Х13; | 3Х13; | 40Х13; | 4Х13; |
10Х14АГ15; | ДІ-13; | 12Х17; | Х17; |
08Х17Т; | ЭИ645; | 95Х18; | ЭИ229; |
08Х18Т1; | 0Х18Т1; | 15Х25Т; | ЭИ439; |
15Х28; | ЭИ349; | 25Х13Н2; | ЭИ474; |
20Х23Н13; | ЭИ319; | 20Х23Н18; | ЭИ417; |
10Х23Н18; | 0Х23Н18; | 20Х25Н20С2; | ЭИ283; |
15Х12ВНМФ; | ЭИ802; | 20Х12ВНМФ; | ЭП428; |
20Х12ВНМФ-Ш; | ЭП427-Ш; | 37Х12Н8Г8МФБ; | ЭИ481; |
13Х11Н2В2МФ; | ЭИ961; | ВНС-33; | 45Х14Н14В2М; |
ЭИ69; | 40Х15Н7Г7Ф2МС; | ЭИ388; | 08Х17Н13М2Т; |
0Х17Н13М2Т; | 10Х17Н13М2Т; | ЭИ448; | 31Х19Н9МВБТ; |
ЭИ572; | 10Х14Г14Н4Т; | ЭИ711; | 14Х17Н2; |
ЭИ268; | 12Х18Н9; | Х18Н9; | 17Х18Н9; |
2Х18Н9; | 08Х18Н10; | ЭИ119; | 12Х18Н9Т; |
Х18Н9Т; | 12Х18Н10Т; | Х18Н10Т; | 08Х18Н10Т; |
ЭИ914; | 12Х18Н12Т; | Х18Н12Т; | 08Х18Г8Н2Т; |
КО-3; | 20Х20Н14С2; | ЭИ211; | 08Х22Н6Т; |
ЭП53; | 12Х25Н16Г7АР; | ЭИ835; | 06ХН28МДТ; |
ЭИ943; | ХН35ВТ; | ЭИ612; | ХН35ВТЮ; |
ЭИ787; | ХН70Ю; | ЭИ652; | ХН70ВМЮТ; |
ЭИ765; | ХН70ВМТЮФ; | ЭИ826; | ХН70ВМФТЮ; |
ХН77ТЮР; | ЭИ437Б; | ХН78Т; | ЭИ435; |
ХН80ТБЮ; | ЭИ607; | ХН80Т1БЮ; | ЭИ607А; |
Х15Н60-Н; | Х20Н80-Н; | Х27Ю5Т; | ЭИ626; |
50; | 55; | 58; | 55пп; |
60; | 15Х; | 20Х; | 30Х; |
35Х; | 38ХА; | 40Х; | 40ХА; |
45Х; | 30ХМА; | 08кп; | 10кп; |
15кп; | 20кп; | 18Х2Н4ВА; | У7А; |
У8А; | У9А; | У10А; | У12А; |
Ст4сп; | ВСт4сп; | 18Г2С; | 30Х3МФ; |
25ХГМ; | 15ХГН2ТА; | 15ХГНТА; | 20ХГНТР; |
38ХН3ВА; | 30ХН2ВФА; | 80; | 70 Г; |
60С2Г; | 50ХГФА; | 18Х11МНФБ; | ЭП291; |
20Х13Н4Г9; | ЭИ100; | 20Х17Н2; | 2Х17Н2; |
12Х17Г9АН4; | ЭИ878; | 03ХН28МДТ; | ЭП516; |
ХН38ВТ; | ЭИ703; | 30ХРА; | 18Х12ВМБФР; |
ЭИ993; | 08Х16Н13М2Б; | ЭИ680; | 09Х14Н16Б; |
ЭИ694; | 10Х11Н20Т3Р; | ЭИ696; | 09Х14Н19В2БР1; |
ЭИ726; | 08Х15Н24В4ТР; | ЭП164; | 20Х1М1Ф1ТР; |
ЭП182; | Ст1кп; | Ст1пс; | Ст1сп; |
Ст3Гсп; | ВСт3Гсп; | Ст5Гпс; | 10ГТ; |
80С; | 23Х2Г2Т; | 22Х2Г2АЮ; | 22Х2Г2Р; |
20Х2Г2СР; | 32Г2Рпс; | 11кп; | 15ХА; |
25 Г; | 25Г2; | 40ГР; | 40Г1Р; |
30Г2; | 18ХГ; | 27ХГР; | 40ХГТР; |
38ХГМ; | 20ХМ; | 38ХМ; | 42ХМ; |
40ХМФА; | 40ХМФ; | 15Н2М; | 15НМ; |
20Н2М; | 20НМ; | 12ХН; | 14ХГН; |
19ХГН; | 20ХГНМ; | 25Х2Н4МА; | 08Х21Н6М2Т; |
ЭП54; | 40ХГНМ; | 25ХГНМТ; | 25ХГНМТА; |
15Х17АГ14; | ЭП213; | ШХ20СГ; | 55С2А; |
50ХГ; | 50ХГА; | 55С2ГФ; | 70С2ХА; |
ЭИ142; | 36Х18Н25С2; | 4Х18Н25С2; | 09Х14Н19В2БР; |
ЭИ695Р; | 10Х14Г14Н3; | ДІ-6; | 09Х16Н4Б; |
ЭП56; | 07Х16Н6; | ЭП288; | СН-2А; |
Х16Н6; | 09Х17Н7Ю; | ЭИ973; | 09Х17Н7Ю1; |
0Х17Н7Ю1; | 08Х17Н5М3; | ЭИ925; | 08Х17Н6Т; |
ДІ-21; | 12Х21Н5Т; | ЭИ811; | 15Х18Н12С4ТЮ; |
ЭИ654; | 08Х10Н20Т2; | 0Х10Н20Т2; | 03Х16Н15М3; |
ЭИ844; | 03Х16Н15М3Б; | 026Х16Н15М3Б; | ЭИ844Б; |
03Х17Н14М3; | ЗИ66; | 10Х17Н13М3Т; | ЭИ432; |
08Х17Н15М3Т; | ЭИ580; | 04Х18Н10; | ЭИ842; |
12Х18Н10Е; | ЭП47; | 03Х18Н11; | 000Х18Н11; |
06Х18Н11; | ЭИ684; | 03Х18Н12; | 000Х18Н12; |
08Х18Н12Т; | 0Х18Н12Т; | 07Х21Г7АН5; | ЭП222; |
51ХФА; | 09Х15Н8Ю1; | 09Х15Н8Ю; | ЭИ904; |
08Х18Н12Б; | ЭИ402; | 03Х21Н21М4ГБ; | ЗИ35; |
30Х13Н7С2; | ЭИ72; | 15Х18СЮ; | ЭИ484; |
08Х20Н14С2; | ЭИ732; | 10Х13СЮ; | ЭИ404; |
12Х8ВФ; | 1Х8ВФ; | 09Х16Н15М3Б; | 10Х11Н23Т3МР; |
ЭП33; | ЭЦ696; | 13Х14Н3В2ФР; | ЭИ736; |
513Л; | 11Х11Н2В2МФ; | ЭИ962; | 15Х11МФ; |
1Х11МФ; | 03Х23Н6; | ЗИ68; | 03Х22Н6М2; |
ЗИ67; | 55Х20Г9АН4; | ЭП303; | 16Х11Н2В2МФ; |
ЭИ962А; | 45Х22Н4М3; | ЭП48; | 10Х11Н20Т2Р; |
ЭИ696А; | 10880; | 20880; | 10895; |
20895; | 11880; | 21880; | 11895; |
21895; | 08Х18Тч; | ДІ-77; | Х20Н32Т; |
ХН32Т; | ЭП670; | 34НКМ; | 35НКХСП; |
40Н; | 40НКМ; | 45Н; | 47НК; |
50Н; | 64Н; | 65Н; | 68НМ; |
76НХД; | 77НМД; | ЭП264; | 79НМ; |
80НМ; | 79Н3М; | 80НХС; | 36КНМ; |
83НФ; | 81НМА; | 27КХ; | 49К2Ф; |
ЭП207; | 49КФ; | 49К2ФА; | 16Х; |
52К10Ф; | 52К11Ф; | 52КФВ; | 52К12Ф; |
52КФБ; | 52К13Ф; | 35КХ4Ф; | 35КХ6Ф; |
35КХ8Ф; | ЕХ3; | ЕВ6; | ЕХ5К5; |
ЕХ9К15М2; | 29НК; | 29НК-ВІ; | 30НКД; |
30НКД-ВІ; | 32НКД; | ЭИ630А; | 32НК; |
ЭП475; | 33НК; | 33НК-ВІ; | 35НКТ; |
36Н; | 36НХ; | ЭП713; | 38НКД; |
38НКД-ВІ; | 39Н; | 42Н; | ЭП318; |
42НА; | 42НА-ВІ; | ЭП333; | 47НХ; |
ЭИ563; | 47Н3Х; | 47НД; | 47НД-ВІ; |
47НХР; | 48НХ; | ЭИ693; | 52Н; |
ЭИ676; | 52Н-ВІ; | 58Н; | ЭИ792; |
36НХТЮ; | ЭИ702; | 36НХТЮ5М; | ЭП51; |
36НХТЮ8М; | ЭП52; | 42НХТЮ; | 42НХТЮА; |
42НХТЮА; | Н41ХТА; | 44НХТЮ; | 68НХВКТЮ; |
ЭП578; | ХН45Ю; | ЭП747; | ХН28ВМАБ; |
ЭП126; | ВЖ100; | ХН60Ю; | ЭИ559А; |
ХН75МБТЮ; | ЭИ602; | ХН58В; | ЭП795; |
06ХН28МТ; | ЭИ628; | Н70МФВ; | ЭП814А; |
ХН65МВ; | ЭП567; | ХН65МВУ; | ЭП760; |
17ХНГТ; | ЭИ814; | 40КХНМ; | ЭИ995; |
40КНХМВТЮ; | Х15Ю5; | Н80ХЮД-ВІ; | Н80ХЮД; |
Х23Ю5; | ЭИ595; | ХН65ВМТЮ; | ЭИ893; |
ХН70Ю-Н; | ХН20ЮС; | ЭК11; | Х20Н73ЮМ-ВІ; |
Х15Н60; | Х20Н80; | Х20Н80-ВІ; | Н50К10; |
Х23Ю5Т; | 19НХ; | 20НГ; | 24НХ; |
45НХ; | 46Н; | 75ГНД; | ХН56ВМТЮ; |
ЭП199; | ВЖ101; | ХН60ВТ; | ЭИ868; |
ВЖ98; | 97НЛ; | ЭИ996; | ХН70ВМТЮ; |
ЭИ617; | ХН70МВТЮБ; | ЭИ598; | ХН57МТВЮ; |
ЭП590; | ХН55МВЮ; | ЭП454; | ХН62МВКЮ; |
ЭИ867; | ХН75ВМЮ; | ЭИ827; | ХН56ВМКЮ; |
ЭП109; | ХН77ТЮРУ; | ЭИ437БУ; | ХН55ВМТКЮ; |
ЭИ929; | 50НХС; | 18Х3МВ; | ЭИ578; |
ХН67ВМТЮ; | ЭП202; | ХН67МВТЮ; | 20Х1М1Ф1БР; |
ЭП44; | 15Х5; | Х5; | 15Х5ВФ; |
Х5ВФ; | ХН35КВТ; | ЭИ612К; | 07Х16Н4Б; |
10Х13Г18Д; | ДІ-61; | 12Х13Г18Д; | 65Х13; |
03Х18Н10Т; | 03Х18Н10; | 00Х18Н10Т; | 05Х18Н10Т; |
0Х18Н10Т; | 15Х6СЮ; | ЭИ428; | 30ХН2ВА; |
38Х2Н2ВА; | 40Х2Н2ВА; | 25Х2Н4ВА; | 18ХТФ; |
18ХМТФ; | 35БТ; | БТЦ-ВД; | 70ТМ-ВД; |
Х15Н60-Н-ВІ; | Х20Н80-Н-ВІ; | 10850; | 10860; |
20850; | 20860; | 11850; | 11860; |
21850; | 21860; | 06Х16Н15М3Б; | 06Х16Н15М3Б; |
ЭИ847; | 06Х16Н15М3БР; | ЭП172; |
Постачальник
Постачальник Evek GmbH пропонує купити металопрокат будь-якої марки, ціна — оптимальна в даному сегменті прокату. Пропонуємо купити металопрокат будь-якої марки зі спеціалізованих складів компанії Evek GmbH з доставкою в будь-яке місто. Повна відповідність сучасним стандартам якості. Своєчасна доставка забезпечується представництвами в містах Східної Європи.
Купити, вигідна ціна
Постачальник Evek GmbH пропонує купити металопрокат будь-якої марки, ціна — обумовлена технологічними особливостями виробництва без включення додаткових витрат. На сайті постачальник Evek GmbH розмістив інформація про останні надходження продукції. Завжди в наявності металопрокат будь-якої марки, прецизійні сплави, ціна — оптимальна від постачальника.