Сталь 16ХСН
Позначення
Назва | Значення |
---|---|
Позначення ГОСТ кирилиця | 16ХСН |
Позначення ГОСТ латиниця | 16XCH |
Трансліт | 16HSN |
За хімічним елементам | 16CrСН |
Опис
Сталь 16ХСН застосовується: для виготовлення деталей методом холодної висадки; дроту, призначеного для виготовлення заклепок і болтів методом холодної висадки.
Стандарти
Назва | Код | Стандарти |
---|---|---|
Сортовий і фасонний прокат | В32 | ГОСТ 10702-78, TУ 14-1-2995-80, TУ 14-1-3708-83, TУ 14-1-3011-80, TУ 14-1-510-73 |
Класифікація, номенклатура і загальні норми | В20 | ОСТ 1 90005-91 |
Дріт сталевий середньо - та високовуглецевої | В72 | TУ 14-4-385-73 |
Хімічний склад
Стандарт | C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Fe | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОСТ 10702-78 | 0.13-0.2 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.3-0.6 | 0.8-1.1 | 0.6-0.9 | 0.6-0.9 | Залишок | ≤0.2 |
TУ 14-4-385-73 | 0.13-0.2 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.3-0.6 | 0.8-1.1 | 0.6-0.9 | 0.6-0.9 | Залишок | ≤0.2 |
Fe - основа.
За ТУ 14-4-385-73 в стали, виготовленої скрап-процесом, допускається вміст залишкової міді до 0,30%.
За ТУ 14-4-385-73 в стали, виготовленої скрап-процесом, допускається вміст залишкової міді до 0,30%.
Механічні властивості
Перетин, мм | σB, МПа | d5, % | y, % | HB, МПа | HRC |
---|---|---|---|---|---|
Сталь гарячекатана і гарячекатана зі спеціальною обробкою поверхні | |||||
- | - | - | - | ≤197 | - |
Сталь калібрована і калібрований зі спеціальним оздобленням поверхні | |||||
- | 440-640 | - | - | - | - |
- | ≤640 | - | ≥55 | - | - |
- | ≤540 | - | ≥55 | - | - |
Градація показників властивостей готових термооброблених деталей по ОСТ 1 90005-91 | |||||
- | 880-1080 | - | - | 262-321 | 27-35 |
- | 1180-1370 | - | - | 341-388 | 37-41 |
Дріт по ТУ 14-4-385-73 в стані поставки. Слабонагартованная з попередніми відпалом на зернистий перліт | |||||
441-638 | ≥10 | - | - | - |
Опис механічних позначень
Назва | Опис |
---|---|
σB | Межа короткочасної міцності |
d5 | Відносне подовження після розриву |
y | Відносне звуження |
HB | Твердість по Брінеллю |
HRC | Твердість по Роквеллу (індентор алмазний, сфероконический) |